本公司是集种植,培育苗木及园林设计.施工为一体的综合性企业。
产品名称 | 规格 | 价格(元) | 单位 | 更新时间 | 备注 |
四季桂 | 高度:200cm 米径:7cm 冠幅:150cm 地径:7.5cm | 150 | 株 | 2020-05-17 | |
红花继木 | 0.6 | 株 | 2020-05-15 | 地苗,上车价 | |
红花继木 | 0.8 | 株 | 2020-05-15 | 杯苗,上车价 | |
毛杜鹃 | 2.1 | 株 | 2020-05-15 | 中袋苗,上车价 | |
垂柳 | 高度:4cm 米径:10cm 冠幅:3cm | 280 | 株 | 2020-05-15 | 带土球,上车价 |
垂柳 | 高度:4cm 米径:8cm 冠幅:3cm | 230 | 株 | 2020-05-15 | 带土球,上车价 |
垂柳 | 高度:4cm 米径:7cm 冠幅:2cm | 150 | 株 | 2020-05-15 | 带土球,上车价 |
桂花 | 高度:400cm 米径:12cm 冠幅:300cm | 850 | 株 | 2020-05-15 | 上车价 |
桂花 | 高度:350cm 米径:10cm 冠幅:300cm | 330 | 株 | 2020-05-15 | 上车价 |
桂花 | 高度:300cm 米径:8cm 冠幅:200cm | 220 | 株 | 2020-05-15 | 上车价 |
桂花 | 高度:300cm 米径:6cm 冠幅:100cm | 80 | 株 | 2020-05-15 | 上车价 |
桂花 | 高度:300cm 米径:5cm 冠幅:100cm | 70 | 株 | 2020-05-15 | 上车价 |
南天竹 | 高度:100cm 冠幅:60cm | 25 | 株 | 2020-05-15 | 袋苗3株每袋 |
南天竹 | 高度:80cm 冠幅:60cm | 13 | 株 | 2020-05-15 | 袋苗3株每袋 |
南天竹 | 高度:50cm 冠幅:20cm | 4 | 株 | 2020-05-15 | 袋苗 |
棕竹 | 高度:50cm 冠幅:40cm | 5 | 株 | 2020-05-15 | 小叶棕竹袋苗 |
桂花 | 地径:0.6cm | 0.4 | 株 | 2020-05-15 | 地苗 |
红花继木 | 高度:40cm 冠幅:30cm | 3.5 | 株 | 2020-05-15 | 袋苗 |
金叶女贞 | 高度:30cm 冠幅:30cm | 3.5 | 株 | 2020-05-15 | 袋苗 |
朴树 | 高度:100cm 米径:85cm 冠幅:400cm 地径:90cm | 45000 | 株 | 2020-05-15 |
暂无信息!